| 
														 
														
														 Kanada'da Montreal 
														Üniversitesi'nden bir 
														grup araştırmacı, 
														abdominal aort 
														anevrizması (AAA) 
														hastalığının genetik 
														nedenlerini 
														araştırırken, kan ve 
														doku hücrelerinin 
														DNA'sının aynı olmadığı 
														sonucuna vardı. 
 Araştırmacılar önce, 
														hücrenin ölümünde rol 
														oynayan BAK genini 
														inceledi. Hastalardan 
														alınan kan 
														hücrelerindeki BAK 
														genleri ile doku 
														hücrelerinde BAK genleri 
														arasında büyük fark 
														olduğu ve hastalığı 
														tetiklediği sanılan 
														genin sadece doku 
														hücrelerinde bulunduğu 
														görüldü. Aynı 
														farklılıkların sağlıklı 
														kişilerden alınan 
														örneklerde de olduğu 
														fark edildi.
 
 Araştırmacılar, kanser 
														dışında, birçok küçük 
														etkili genin çevreyle 
														etkileşmeleri sonucu 
														yaşamın herhangi bir 
														döneminde ortaya çıkan 
														Hastalıklarda sadece 
														kanın incelendiğini, 
														genetik risk etkeni 
														araştırıldığında kanın, 
														dokularda ne olduğunu 
														gösterdiğinin 
														varsayıldığını ancak 
														durumun böyle olmadığını 
														belirttiler.
 
 Human Mutation 
														dergisinin bu ayki 
														sayısında yer alan 
														araştırmanın 
														doğrulanması halinde, 
														genetik konusundaki tüm 
														araştırmaların ve 
														özellikle risk 
														etkenlerine ilişkin 
														verilerin yeniden gözden 
														geçirilmesi gerekebilir.
 
 Büyük çaplı 
														araştırmalarda 
														kullanılan genetik 
														örneklerin büyük kısmı 
														kan hücresi halinde. Kan 
														ve doku hücrelerinin 
														genetik olarak farklı 
														olması, gen haritasıyla 
														ilgili bu araştırmaların 
														baştan beri temelde 
														hatalı olabileceği 
														anlamına geliyor.
 
 Araştırmaya ilişkin 
														makale, Fransız Le 
														Nouvel Observateur 
														dergisinin internet 
														sitesinde yayımlandı.
 |